(一) 船底部位(使用寿命6~8年)
方案一:
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁中间漆 | HE-8 | 灰 色 | 1 | 60 | 0.22 |
特种无锡型船舶防污漆 | HCPE-10 | 棕 红 | 3 | 150 | 0.22×3 |
合 计 | 6 | 290 | 1.28 |
方案二:
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁中间漆 | HE-8 | 灰 色 | 1 | 60 | 0.22 |
无锡型环氧沥青防污漆 | HE-7 | 棕 黑 | 3 | 180 | 0.25×3 |
合 计 | 6 | 320 | 1.37 |
(二) 船舶水线部位(使用寿命6~8年)
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧铁红底漆 | HE-1 | 铁红色 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
船舶水线漆 | HCPE-14 | 各色 | 3 | 135 | 0.165×3 |
合 计 | 6 | 265 | 1.02 |
(三)船壳部位(使用寿命6~8年)
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红色 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型船舶船壳漆 | HCPE-13 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 计 | 5 | 210 | 0.85 |
(四)甲板部位,方案一(使用寿命6~8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰色 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红色 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧云铁中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 80 | 0.22 |
改性型船舶甲板漆 | HCPE-9 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 计 | 5 | 210 | 0.85 |
方案二:
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.22 |
环氧甲板面漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 计 | 5 | 220 | 0.95 |
(五)上层建筑部位(使用寿命6~8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型船舶船壳漆 | HCPE-13 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 计 | 5 | 210 | 0.85 |
(六)船舱部位(使用寿命6~8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型特种船舶船舱漆 | HCPE-12 | 各色 | 2 | 80 | 0.165×2 |
合 计 | 5 | 220 | 0.95 |
(七)油舱(使用寿命6~8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
油罐抗静电防锈防腐漆 | TST-1 | 棕红 | 2 | 100 | 0.18×2 |
油罐抗静电防腐面漆 | TST-2 | 灰色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 6 | 260 | 1.08 |
(八)压载水舱部位(使用寿命6~8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
环氧沥青防腐面漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 140 | 0.20×2 |
合 计 | 5 | 280 | 1.02 |
(九)饮水舱或饮用水贮槽部位(使用寿命6~8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌车间底漆 | HC-2 | 锌灰 | 1 | 20 | 0.12 |
环氧聚酰胺食品容器内壁防锈底漆 | HE-11 | 白色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
环氧聚酰胺食品容器内壁防腐面漆 | HE-11 | 白色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 计 | 220 | 0.92 |