1、水泥露天表面防腐
方案一(使用寿命大于10年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
渗透型环氧封闭底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 30 | 0.15 |
环氧铁红防腐底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 60 | 0.18 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.22 |
聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 5 | 220 | 0.89 |
方案二(使用寿命大于6年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
渗透型环氧封闭底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 30 | 0.15 |
环氧铁红防腐底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 50 | 0.18 |
特种云铁防锈中间漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
特种防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 5 | 210 | 0.85 |
2、水泥柱桩潮湿及水下表面防腐(使用寿命大于10年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
渗透型环氧封闭底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 30 | 0.15 |
环氧铁红防腐底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
厚浆型环氧煤焦沥青防污漆 | HE-7 | 黑色 | 2 | 240 | 0.40×2 |
合 计 | 5 | 380 | 1.35 |
3、钢结构露天表面防腐:
由于受各种化学介质、化工大气、海边的潮湿和氯离子的腐蚀,雨水的冲刷、紫外线照射等因素,造成对贮罐外部的腐蚀和破坏。设计外防腐方案如下:
方案一(使用寿命大于15年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌防锈底漆 | HC-2 | 锌灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
改性型环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
氟碳改性丙烯酸聚氨酯防腐面漆 | BFC | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 5 | 200 | 0.90 |
方案二(使用寿命大于10年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
无机富锌防锈底漆 | HC-2 | 锌灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
改性型环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
脂肪族聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 5 | 200 | 0.90 |
方案三(使用寿命大于6年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
改性型环氧铁红防锈底 | HE-1 | 铁红 | 2 | 100 | 0.18×2 |
改性型特种云铁防锈中间漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
改性型特种防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 230 | 0.88 |
4、钢柱桩水线潮湿部位:
方案一(使用寿命大于8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
改性型特种防腐水线漆 | HCPE-14 | 各色 | 3 | 120 | 0.16×3 |
合 计 | 5 | 240 | 0.98 |
方案二(使用寿命大于6年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 每 道 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红 | 2 | 100 | 0.18×2 |
特种云铁防腐中间漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特种防腐水线漆 | HCPE-14 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 5 | 240 | 0.90 |
5、钢柱桩水线以下浸水部位:
方案一(使用寿命大于15年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 2 | 120 | 0.28×2 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特种无锡型长效防污漆 | HCPE-9 | 棕红 | 3 | 150 | 0.20×3 |
合 计 | 6 | 330 | 1.38 |
方案二(使用寿命大于10年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红 | 2 | 100 | 0.18×2 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
厚浆型环氧煤焦沥青防污漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 120 | 0.20×2 |
合 计 | 5 | 280 | 0.98 |
6、操作平台:
a水泥操作平台(使用寿命大于8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
渗透型环氧封闭底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 30 | 0.15 |
环氧铁红防腐底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
环氧甲板防滑漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 计 | 5 | 240 | 0.95 |
b钢结构操作平台:
方案一(使用寿命大于8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
环氧甲板防滑漆 | HE-12 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 计 | 4 | 20 | 0.90 |
方案二(使用寿命大于10年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧富锌防锈底漆 | HE-2 | 锌灰 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
脂肪族聚氨酯甲板防滑面漆 | S01-9 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 计 | 4 | 220 | 0.90 |