(1) 大气环境、厂房钢结构(使用寿命大于6年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红 | 2 | 100 | 0.18×2 |
环氧云铁中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特种防腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 5 | 240 | 0.90 |
(2)循环水管内壁(使用寿命大于8年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧铁红防锈底漆 | HE-1 | 铁红 | 1 | 50 | 0.18 |
环氧防腐面漆 | HE-10 | 白色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 计 | 3 | 150 | 0.58 |
(3)循环水管外壁(使用寿命大于10年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
环氧富锌防锈漆 | HE-2 | 铁红 | 1 | 60 | 0.28 |
环氧云铁防腐中间漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
环氧沥青防腐面漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 120 | 0.20×2 |
合 计 | 4 | 240 | 0.90 |
(4)铁塔钢结构(使用寿命大于15年):
涂 料 名 称 | 型 号 | 漆膜 颜色 | 施工 道数 (道) | 每 道 干膜厚度 (μm) | 理 论 涂布率 (kg/m2×道数) |
冷镀锌防锈防腐漆 | CSD -1 | 锌灰 | 2 | 120 | 0.18×2 |
冷镀锌防腐面漆 | CSD-2 | 银白 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 计 | 4 | 200 | 0.78 |